Indicatoren | Omschrijving | Streef- | 2016 | 2017 | 2017 |
Behouden en ontwikkelen | Verwerving/functieverandering | 1.506 ha | 547 ha | 730 ha | 718 ha |
Inrichting nieuwe natuur (in ha) | 4.506 ha | 1.346 ha | 1.400 ha | 1.544 ha | |
Te realiseren ecoducten over | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Bodemdaling veenweide- | Hogere grondwaterstanden | 1.500 ha | 58 ha | 675 ha | 1.258 ha |
Jaarplan Vergunning- | Percentage binnen de termijn | 90% | 94%* | 90% | 91% |
* Wet stikstof buiten beschouwing gelaten |