Indicatoren | Omschrijving | Streef- | 2016 | 2017 | 2017 |
Energiebesparing | Energiebesparing per jaar | 5% | 5% | 0,6-0.8%* | |
Toename productie | Toename ten opzichte van | 11% | 11% | 12% | |
Aandeel duurzame | Aandeel ten opzichte van | 5% in 2020 | 3% | 3,5-4,5%* | |
Opgestelde vermogen | Totaal vermogen op grond- | 65,5 MWe | 25 | 31 | 31 |
Recreatie | Aantal gerealiseerde | 60 | 17 | 15 | 16 |
Innovatie | Multiplier op innovatieprojecten | 3 | 3 | 3 | 4 |
Internationale | Aantal gerealiseerde | 10 | 19 | 10 | 16 |
Accommoderen | Aangelegd recreatieterrein | 170 | 106 | 140 | 106 |
* (eerste % incl. tweede % excl. auto(snel)wegen |