Overhead | Stortingen 2017 | Onttrekkingen 2017 | ||||
Begroot | Realisatie | Begroot | Realisatie | |||
Reserve Frictiekosten Veranderopgave | 455 | |||||
Reserve Huisvesting | 88 | 62 | 378 | |||
Reserve ICT | 2 | 2.329 | 113 | |||
Reserve Projecten | 250 | 345 | ||||
Totaal | 88 | 519 | 2.579 | 836 |
Onder dit programma vallen de volgende voorzieningen:
Voorz. NAR-regeling
Voorz. Groot onderhoud / vervanging huisvesting
Voorz. Groot onderhoud kantons