Programma 3 Bodem, water en milieu | Stortingen 2017 | Onttrekkingen 2017 | ||||
Begroot | Realisatie | Begroot | Realisatie | |||
Reserve Egalisatie Bodemsanering | 1.567 | 2.177 | 2.980 | -1.810 | ||
Reserve Projecten | 15 | 91 | 3 | |||
Reserve PUEV | 26 | 134 | 136 | |||
Reserve Expl.verschillen grondwaterbeh. | 532 | 71 | 973 | |||
Reserve BenO Vaarwegen | 460 | 212 | ||||
Reserve Stimuleringsfonds | 1.567 | 1.567 | ||||
Totaal | 2.099 | 2.749 | 4.772 | 1.082 |
Onder dit programma vallen de volgende voorzieningen:
Voorz. Nazorg stortplaats Maarsbergen
Voorz. Garantstelling Vathorst
Voorz. Nazorg stortplaatsen
Voorz. Ontgrondingenwet