Programma 5 Bereikbaarheid | Stortingen 2017 | Onttrekkingen 2017 | ||||
Begroot | Realisatie | Begroot | Realisatie | |||
Reserve Beheer en Onderhoud (vaar)wegen | 10.806 | 3.851 | 460 | |||
Reserve BDU inz. BRU | 32.455 | 30.356 | ||||
Reserve Gladheidsbestrijding | 364 | |||||
Reserve Masterplan Soesterberg | 50 | |||||
Reserve Ecoducten | 2.000 | |||||
Reserve Mobiliteitsprogramma | 11.106 | 70.440 | 10.446 | 55.171 | ||
Reserve Projecten | 295 | 5.015 | 15.254 | |||
Reserve VERDER | 2.450 | 4.320 | 74.008 | |||
Totaal | 54.366 | 107.393 | 21.831 | 145.257 |
Onder dit programma vallen de volgende voorzieningen:
Voorz. Grondwaterheffing