Programma 7 Bestuur en middelen | Stortingen 2017 | Onttrekkingen 2017 | ||||
Begroot | Realisatie | Begroot | Realisatie | |||
reserve projecten | 712 | 659 | ||||
Totaal | 712 | 659 |
Onder dit programma vallen de volgende voorzieningen:
Voorz. Pensioenen GS
Programma 7 Bestuur en middelen | Stortingen 2017 | Onttrekkingen 2017 | ||||
Begroot | Realisatie | Begroot | Realisatie | |||
reserve projecten | 712 | 659 | ||||
Totaal | 712 | 659 |
Onder dit programma vallen de volgende voorzieningen:
Voorz. Pensioenen GS