Indicatoren | Omschrijving | Streef- | 2016 | 2017 | 2017 |
Behouden, zichtbaar en beleefbaar maken militair erfgoed | Aantal projecten behouden, zichtbaar en beleefbaar maken Nieuwe Hollandse Waterlinie (m.i.v. 2016 inclusief Stelling van Amsterdam) * | 70 | 43 | 49 | 50 |
Monumentenzorg | Aantal verleende subsidies voor restauratieprojecten Fonds Erfgoedparels | 10 | 17 | 10 | 21 |
Behouden, zichtbaar en beleefbaar maken militair erfgoed | Behouden, zichtbaar en beleefbaar maken objecten binnen Grebbelinie** | 17 | 16 | 17 | 17 |
Bibliotheken | Aantal innovatieve projecten (m.i.v. 2017 inclusief projecten gericht op taal- en digitale vaardigheid) | 9 | 0 | 9 | 9 |
Cultuur- en erfgoed- | Percentage leerlingen primair onderwijs dat via programma’s van KC en LEU in aanraking komt met cultuur en erfgoed | 75% | 75% | 75% | 75% |
Festivals | Aantal door de provincie ondersteunde festivals | 11 | 9 | 11 | 11 |
*Cumulatief vanaf 2012 |