Financiële vaste activa | Saldo 2017 € | 26.571 | Saldo 2016 € | 32.309 | |
Deelnemingen | Nominaal | Volgestort | Belang | Intrinsieke | Balans 31-12-2017 |
Vitens NV | |||||
285.896 aandelen van € 1 | 286 | 286 | 5,69 | 19.465 | 48 |
NV Bank Nederlandse Gemeenten | |||||
87.750 aandelen van € 2,50 | 219 | 219 | 0,16 | 3.119 | 25 |
NV Nederlandse Waterschapsbank | |||||
43 aandelen A van € 115 | 5 | 5 | - | 1.047 | 7 |
60 aandelen B van € 460 | 28 | 28 | |||
NV REMU Houdstermaatschappij | |||||
95 aandelen van € 500 | - | - | 47,50 | 673 | PM |
Totaal | 24.304 | 80 | |||
1) De aandelen zijn niet vrij verhandelbaar. Om een indicatie te krijgen van de reële waarde is het belang in de intrinsieke waarde van de deelneming volgens de meest recente jaarrekening weergegeven. |
Overige langlopende leningen | Saldo 2017 € | 5.573 | Saldo 2016 € | 7.311 |
Geldnemer | Saldo 31-12-16 | Opname | Aflossing | Saldo 31-12-17 |
Stichting Statenjacht Utrecht | 333 | - | - | 333 |
Startersfonds | 2.123 | - | 270 | 1.854 |
St OrangeGas Nederland, Utrecht, Amersfoort | 228 | - | 34 | 194 |
Aardgasvulpunt Autobedrijf de Rooij | 100 | - | - | 100 |
CNG net Harmelen, Maarssen,Veenendaal | 250 | - | 25 | 225 |
CNGnet, | 50 | - | 25 | 25 |
Orange Gas Briljantlaan Utrecht | 100 | - | - | 100 |
Orange Gas De Kronkels Bunschoten | 100 | - | - | 100 |
Coöperatieve Kredietunie Midden-Nede | 50 | - | - | 50 |
lening Interne Technologies BV | 1.095 | - | - | 1.095 |
Lening Somantix B.V | 83 | - | - | 83 |
Overige langlop. Leningen: (fietsplan) | 30 | 3 | - | 34 |
Lening Het Lokaal | 63 | - | - | 63 |
Lening Matras Recycling Europe B.V. | 100 | - | - | 100 |
Lening BinBang B.V | 65 | - | - | 65 |
Lening Lifeguard | 75 | - | - | 75 |
Lening Only Once B.V | 100 | - | - | 100 |
Lening Eaglet Eye | 100 | - | - | 100 |
Lening Train Tool BV | 75 | - | - | 75 |
Lening Dutch Network Group B.V. | 100 | - | - | 100 |
Lening Museum Oud Amelisweerd | 160 | - | - | 160 |
Lening Kasteel Amerongen | 1.080 | - | 550 | 530 |
Aankoop woning gemeente Utrechtse Heuvelrug | 850 | - | - | 850 |
Lening Graphir | - | 80 | 80 | |
Lening PickThisUp | - | 40 | 40 | |
Lening PickupBox. B.V | - | 25 | 25 | |
Lening Drillster B.V. | - | 63 | 63 | |
Lening Coöperatie African Bamboo Bikes | - | 50 | 50 | |
Totaal | 7.311 | 261 | 903 | 6.668 |
Voorziening Lening InteRNA Technologies | 1.095 | |||
Totaal | 7.311 | 261 | 903 | 5.573 |
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd langer dan 1 jaar | Saldo 2017 € | 20.918 | Saldo 2016 € | 24.918 |
Garantieproducten naar garantiegever en aflossingsjaar | Hoofdsom | herbere-kening | Rendement | 31-12-2017 |
BNP Paribas Fortis 2022 | 24.918 | 4.896- | 896 | 20.918 |
Totaal | 24.918 | 4.896- | 896 | 20.918 |
Tot 2016 is de uitkering van het Garantiefonds op de volledige uitkering € 24,9 mln gewaardeerd. In 2017 heeft er een herwaardering naar de actuele waarde plaatsgevonden en wordt jaarlijks het redementsdeel toegevoegd. |