Voorzieningen | 31-12-2016 | af | bij | 31-12-2017 |
Voorz. Nazorg stortpl. Maarsbergen | 721 | - | - | 721 |
Voorz. Garantstelling Vathorst | 536 | 440 | - | 96 |
Voorz. Pensioenen GS | 10.158 | 1.060 | 88 | 9.186 |
Voorz. Nazorg stortplaatsen | 1.167 | 21 | - | 1.146 |
Voorz. Groot onderhoud/verv.huisv. | 326 | 509 | 183 | - |
Voorz. GO Kantons | 168 | 84 | 60 | 144 |
Voorziening NAR regeling | 8.735 | 2.442 | 888 | 7.181 |
Voorziening ontgrondingenwet | 13 | - | 2 | 16 |
Voorziening Grondwaterheffing | - | - | 973 | 973 |
21.825 | 4.556 | 2.195 | 19.463 | |
Voorziening Vinkeveenseplassen *) | 1.980 | - | - | - |
Voorz. Dekking Financiele risico's Grondbedrijf ** ) | 3.157 | - | - | - |
Totaal | 26.962 | 4.556 | 2.195 | 19.463 |
De Voorziening Hart van de Heuvelrug is in mindering gebracht op de voorraad in exploitatie genomen gronden. |