Overige overlopende passiva | Saldo 2017 € | 299.873 | Saldo 2016 € | 185.699 |
Nog te betalen | ||||
- Subsidieverplichtingen | 232.561 | 80.568 | ||
- Verplichtingen | 25.100 | 61.005 | ||
Nog te betalen kosten Subsidies | 2.430 | 5.044 | ||
Nog te betalen randwegen | 500 | 633 | ||
Nog te betalen Connexxion | 367 | 180 | ||
Overige nog te betalen bedragen | 5.601 | 907 | ||
Nog te betalen Natuur Beheer | 1.171 | 409 | ||
Nog te betalen loonheffing en premie ABP en Belasting | 66 | 2.530 | ||
Nog te betalen energie lasten | 8 | 1.201 | ||
Nog te betalen bedragen UHL (BRU) | 4.017 | 10.283 | ||
Frictiekosten Kunst centraal | - | 301 | ||
Nog te betalen concessies | 9.116 | 3.001 | ||
Sanering zijwateren vecht | - | 1.177 | ||
Totaal nog te betalen | 280.937 | 167.238 | ||
Vooruit ontvangen | ||||
subsidies | 1.968 | 2.171 | ||
Huur | 787 | - | ||
Rijksmiddelen Limes | 282 | - | ||
Vooruitontvangen bijdragen Min. I&M | 2.705 | 15.504 | ||
Project Driebergen-Zeist | 13.194 | |||
Overige vooruitontvangen bedragen | - | 785 | ||
Totaal vooruit ontvangen | 18.936 | 18.460 | ||
Totaal Overlopende passiva | 299.873 | 185.699 | ||
In 2017 is er geen sprake van vrijgevallen bedragen en/of terugbetalingen aan Europese en Nederlandse overheidslichamen. |
Vooruitontvangen specifieke uitkeringen Rijk | ||||||
Omschrijving | 31-12-2016 | Mutaties | 31-12-2017 | |||
Brede doeluitkering | 126.112 | -55.882 | 70.229 | |||
Vooruitontvangen Quick wins 1 en 2 B | 51 | -51 | - | |||
BRU vooruitontvangen luchtkwal. | 2.175 | -234 | 1.941 | |||
BRU vooruitontvangen bijdrage BOR Utr | 1.681 | 0 | 1.681 | |||
BRU vooruitontvangen bijdrage Quick-Wins | 654 | 51 | 705 | |||
BRU vooruitontv bijdr beter benutten | 1.225 | -1.225 | 0- | |||
BRU vooruitontv. technische as BOR / BRU vooruitontv technische asV&V | 483 | -483 | 0 | |||
Totaal | 132.382 | 57.825- | 74.557 | |||
Jaarlijks worden conform artikel 49 lid b BBV de van het Rijk ontvangen voorschotbedragen voor specifieke uitkeringen die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren opgenomen op de balans. De Brede doeluitkering van de Provincie Utrecht en de BRU bijdrage BDU zijn samengevoegd, in dit overzicht en in de Sisa bijlage E27. |