Geraamde lasten en baten per programma per taakveld | Begroting na wijziging 2017 | Realisatie 2017 | |||
Lasten | Baten | Lasten | Baten | ||
Ruimtelijke ontwikkeling | |||||
8.1 | Ruimtelijke ordening | 6.164 | 0 | 19.373 | 13.587 |
8.3 | Stedelijke vernieuwing | 2.949 | 0 | 1.462 | 24 |
8.9 | Ruimte, overige baten en lasten | 1.341 | 0 | 1.766 | 7.926 |
Subtotaal | 10.454 | 0 | 22.601 | 21.538 | |
Landelijk gebied | |||||
4.4 | Vergunningverlening en handhaving | 623 | 0 | 483 | 0 |
4.6 | Duurzaamheid | 154 | 0 | 154 | 0 |
5.1 | Natuurontwikkeling | 41.661 | 2.000 | 37.437 | 7.406 |
5.2 | Beheer natuurgebieden | 21.093 | 739 | 21.366 | 1.587 |
5.3 | Beheer flora en fauna | 953 | 0 | 878 | 0 |
5.9 | Natuur, overige baten en lasten | 327 | 0 | 246 | 11.957 |
6.1 | Agrarische aangelegenheden | 21 | 0 | 12 | 0 |
Subtotaal | 64.832 | 2.739 | 60.576 | 20.950 | |
Bodem, water en milieu | |||||
2.2 | Waterwegen | 412 | 0 | 624 | 0 |
2.3 | Openbaar vervoer | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.1 | Waterkeringen | 408 | 0 | 446 | 0 |
3.3 | Kwantiteit grondwater | 83 | 0 | 450 | 369 |
3.4 | Kwaliteit oppervlaktewater | 361 | 0 | 329 | 0 |
3.9 | Water, overige baten en lasten | 1.346 | 1.160 | 2.699 | 1.199 |
4.1 | Bodembescherming | 6.182 | 2.957 | 1.146 | 3.359 |
4.2 | Luchtverontreiniging | 0 | 0 | 2.736 | 2.672 |
4.3 | Geluidhinder | 103 | 0 | 51 | 0 |
4.4 | Vergunningverlening en handhaving | 7.917 | 189 | 8.132 | 304 |
4.5 | Ontgronding | 39 | 39 | 0 | 0 |
4.6 | Duurzaamheid | 417 | 128 | 181 | 0 |
4.9 | Milieu, overige baten en lasten | 1.580 | 300 | 1.457 | 379 |
5.9 | Natuur, overige baten en lasten | 323 | 0 | 352 | 0 |
Subtotaal | 19.171 | 4.773 | 18.603 | 8.282 | |
Economische ontwikkeling | |||||
6.3 | Kennis en innovatie | 6.343 | 468 | 8.614 | 693 |
6.4 | Recreatie en toerisme | 4.082 | 400 | 2.956 | 886 |
6.9 | Regionale economie, overige b&l | 2.062 | 166 | 1.885 | 130 |
Subtotaal | 12.487 | 1.034 | 13.455 | 1.709 | |
Bereikbaarheid | |||||
2.1 | Landwegen | 101.728 | 17.408 | 194.689 | 41.827 |
2.2 | Waterwegen | 263 | 184 | 3.227 | 646 |
2.3 | Openbaar vervoer | 142.640 | 171.581 | 143.730 | 172.018 |
2.9 | Verkeer en vervoer, overige b&l | 0 | 16 | 1.434 | 3.147 |
Subtotaal | 244.631 | 189.189 | 343.080 | 217.639 | |
Cultuur en erfgoed | |||||
7.1 | Cultuur | 16.881 | 2.232 | 14.797 | 6.390 |
7.2 | Maatschappij | 13 | 0 | 2 | 0 |
7.9 | Cultuur en maatschappij, overige b&l | -125 | 0 | -979 | 0 |
Subtotaal | 16.769 | 2.232 | 13.820 | 6.390 | |
Bestuur en middelen | |||||
1.1 | Provinciale Staten | 2.727 | 34 | 4.164 | 119 |
1.2 | Gedeputeerde Staten | 1.761 | 0 | 1.230 | 572 |
1.3 | Kabinetszaken | 830 | 35 | 768 | 6 |
1.4 | Bestuurlijke organisatie | 2.784 | 0 | 2.534 | 7 |
1.5 | Interbestuurlijk toezicht op de regio | 63 | 0 | 18 | 0 |
1.6 | Openbare orde en veiligheid | 120 | 0 | 86 | 0 |
1.9 | Bestuur, overige baten en lasten | 2.425 | -47 | 2.474 | -47 |
4.6 | Duurzaamheid | 193 | 0 | 188 | 0 |
6.9 | Regionale economie, overige b&l | 0 | 650 | 0 | 961 |
7.2 | Maatschappij | 662 | 0 | 662 | 3 |
Subtotaal | 11.565 | 672 | 12.122 | 1.621 | |
Overhead | |||||
0.6 | Overhead | 42.794 | 7.841 | 40.561 | 7.449 |
Subtotaal | 42.794 | 7.841 | 40.561 | 7.449 | |
Algemene middelen | |||||
0.1 | Uitkering provinciefonds | 0 | 99.485 | 0 | 98.734 |
0.2 | Opbrengst provinciale belastingen | 0 | 118.400 | 0 | 119.420 |
0.3 | Geldleningen en uitzettingen | 0 | 3.069 | 11 | 2.926 |
0.4 | Deelnemingen | 0 | 100 | 0 | 144 |
0.5 | Algemene dekkingsmiddelen, overige b&l | 800 | 200 | -134 | 200 |
0.9 | Resultaat | 3.510 | 0 | 32.653 | 0 |
Subtotaal | 4.310 | 221.254 | 32.530 | 221.424 | |
Reserves | |||||
0.8 | Mutaties reserves | 62.253 | 59.532 | 122.803 | 173.149 |
Subtotaal | 62.253 | 59.532 | 122.803 | 173.149 | |
Totaal | 489.266 | 489.266 | 680.151 | 680.151 |
Tabel , Geraamde lasten en baten per programma per taakveld