Reserve projecten | |||
Doel: | Zekerheid creëren over het beschikbaar blijven van in een jaar niet volledig bestede projectkredieten. | ||
Instellingsbesluit: | PS 10 april 2006 (PS2006BEM06) |
Programma 1
Fonds Uitplaatsing Hinderlijke Bedrijven | Begroot na | Realisatie | |
PS besluit PS2013PS07 | |||
Stand per 1-1-2017 | 3.205 | ||
Storting | |||
Onttrekking | - | ||
Stand per 31-12-2017 | 3.205 | ||
Toelichting mutatie 2017 | |||
Met de Najaarsrapportage 2017 is aangekondigd de projectreserve Fonds Uitplaatsing Hinderlijke Bedrijven (FUHB) toe te voegen aan de reserve van het programma Binnenstedelijke ontwikkeling waar het FUHB onderdeel van uit maakt. | |||
Innovatie fysieke leefomgeving | Begroot na | Realisatie | |
PS besluit PS2016RGW42 | |||
Stand per 1-1-2017 | 1.505 | ||
Storting | |||
Onttrekking | 500 | 380 | |
Stand per 31-12-2017 | 1.125 | ||
Toelichting mutatie 2017 | |||
Lagere onttrekking vanwege minder kosten in 2017. Een subsidieverzoek ad. € 60.000 in het kader van het project vrijkomende agrarische bedrijfsbebouwing was onjuist ingediend en is daardoor vertraagd. Daarnaast lopen verschillende werkzaamheden in 2018 door. |
Programma 2
Ganzenakkoord | Begroot na | Realisatie | |
PS besluit PS2015PS10 | |||
Stand per 1-1-2017 | 51 | ||
Storting | |||
Onttrekking | 51 | 22 | |
Stand per 31-12-2017 | 29 | ||
Toelichting mutatie 2017 | |||
De werkelijke lasten voor het Ganzenakkoord zijn € 29.000 lager dan begroot, waardoor minder onttrokken is uit de projectreserve. | |||
Elvhis | Begroot na | Realisatie | |
PS besluit PS2017PS09 | |||
Stand per 1-1-2017 | - | ||
Storting | 110 | 110 | |
Onttrekking | |||
Stand per 31-12-2017 | 110 | ||
Toelichting mutatie 2017 | |||
Conform het besluit bij de Najaarsraaportage 2017 zijn de resterende legesinkomsten, na aftrek kosten, in de projectreserve gestort. Deze worden gebruikt ter bekostiging van de eenmalig hogere kosten voor de aanbesteding van het vergunningenvolgsysteem in 2018. |
Programma 3
Duurzaam Door | Begroot na | Realisatie | |
PS besluit PS2016PS12 | |||
Stand per 1-1-2017 | 91 | ||
Storting | |||
Onttrekking | 91 | ||
Stand per 31-12-2017 | 91 | ||
Toelichting mutatie 2017 | |||
Tot en met 2016 ontvingen wij een decentrale uitkering voor het programma duurzaamheid. Het traject Drift om te komen tot circulaire economie is vertraagd, de kosten worden begin 2018 verwacht en daarom pas in 2018 uit de projectreserve onttrokken. |
Programma 4
Energie agenda | Begroot na | Realisatie | |
PS besluit PS2016PS2017-02 31 oktober 2016. Najaarsrapportage 2016. | |||
Stand per 1-1-2017 | 1.195 | ||
Storting | 53 | ||
Onttrekking | 200 | 255 | |
Stand per 31-12-2017 | 993 | ||
Toelichting mutatie 2017 | |||
De onttrekking bij de projectreserve Energieagenda bedroeg per saldo € 202.000. De uitgaven bij het project Energietransitie zijn hoger uitgevallen omdat door een aantal correcties vanuit 2018 meer lasten in 2017 zijn verantwoord. | |||
Kantorenaanpak | Begroot na | Realisatie | |
PS besluit PS2016PS08 6 juni 2016. Jaarrekening 2015. | |||
Stand per 1-1-2017 | 224 | ||
Storting | |||
Onttrekking | 24 | 17 | |
Stand per 31-12-2017 | 207 | ||
Toelichting mutatie 2017 | |||
De onttrekking bij de projectreserve Kantooraanpak inpassingsplannen € 17. | |||
MBO onderwijs/arbeidsmarkt | Begroot na | Realiastie | |
PS besluit PS2016PS2017-02 31 oktober 2016. Najaarsrapportage 2016. | |||
Stand per 1-1-2017 | 275 | ||
Storting | 27 | ||
Onttrekking | 75 | ||
Stand per 31-12-2017 | 302 | ||
Toelichting mutatie 2017 | |||
De subsidies voor de Technologieraad, Technetten en Digital Competence Hub waren gebudgetteerd voor 2017. De uitwerking van de voorstellen vergde echter meer tijd dan voorzien. |
Programma 5
Op de fiets | Begroot na | Realisatie | |
PS besluit | |||
Stand per 1-1-2017 | 158 | ||
Storting | 295 | ||
Onttrekking | 15 | 7 | |
Stand per 31-12-2017 | 446 | ||
Toelichting mutatie 2017 | |||
De storting is het gevolg van de afwikkeling van diverse subsidie verplichtingen welke in voorgaande jaren waren opgenomen als Nog te betalen en in 2017 zijn komen te vervallen. | |||
Stationsgebied Driebergen/Zeist | Begroot na | Realisatie | |
PS besluit | |||
Stand per 1-1-2017 | 15.247 | ||
Storting | |||
Onttrekking | 5.000 | 15.247 | |
Stand per 31-12-2017 | - | ||
Toelichting mutatie 2017 | |||
De projectreserve Stationsgebied Driebergen Zeist is geheel onttrokken. Het betreft hier namelijk geen vrije middelen die door PS vrij inzetbaar zijn. Het nog niet bestede deel is als Nog te betalen op de balans gezet. |
Programma 6
Cultureel ondernemerschap | Begroot na | Realisatie | |
PS besluit PS2012PS03 2 juli 2012 Voorjaarsnota 2012 | |||
Stand per 1-1-2017 | 189 | ||
Storting | 64 | ||
Onttrekking | 189 | 189 | |
Stand per 31-12-2017 | 64 | ||
Toelichting mutatie 2017 | |||
Door correcties op verplichtingen uit voorgaande jaren is er vrijval op 2017 ontstaan en dat is in deze reserve gestort. | |||
Intensivering Cultuur - frictiekosten | Begroot na | Realisatie | |
PS besluit PS2013PS04 17 juni 2013 Jaarrekening 2012. | |||
Stand per 1-1-2017 | 227 | ||
Storting | |||
Onttrekking | 67 | 67 | |
Stand per 31-12-2017 | 160 | ||
Toelichting mutatie 2017 | |||
De werkelijk onttrekking is conform de begrote onttrekking. |
Programma 7
Presto / ERP | Begroot na | Realisatie | |
PS besluit | |||
Stand per 1-1-2017 | 653 | ||
Storting | |||
Onttrekking | 250 | 345 | |
Stand per 31-12-2017 | 308 | ||
Toelichting mutatie 2017 | |||
De hogere onttrekking is voornamelijk veroorzaakt door de latere livegang van het facilitaire systeem. | |||
Hart van de Heuvelrug | Begroot na | Realisatie | |
PS besluit PS2013PS07 Voorjaarsnota 2013 | |||
Stand per 1-1-2017 | 612 | ||
Storting | |||
Onttrekking | 612 | 612 | |
Stand per 31-12-2017 | - | ||
Toelichting mutatie 2017 | |||
Door de onttrekking is dit onderdeel van de projectreserve geheel uitgeput en vervalt ingaande 2018. | |||
Utrecht 2040 | Begroot na | Realisatie | |
PS besluit PS2012PS03 2 juli 2012 Voorjaarsnota 2012 | |||
Stand per 1-1-2017 | 47 | ||
Storting | |||
Onttrekking | 100 | 47 | |
Stand per 31-12-2017 | - | ||
Toelichting mutatie 2017 | |||
Door de onttrekking is dit onderdeel van de projectreserve geheel uitgeput en vervalt ingaande 2018. Begrote bedrag was onjuist. Bedrag in reserve per 31 december 2016 was nog maar € 47. |